Itiúba - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| CENTRO EDUCACIONAL PEDRINA SILVEIRA | 3,55 | x | 0,84 | = | 3,0 |
| ELYSIO FERREIRA BARROS | 3,96 | x | 0,93 | = | 3,7 |
| ESC JOSE PEREIRA DOS SANTOS | 3,64 | x | 1,00 | = | 3,6 |
| ESC JUSTINIANO PINTO DA SILVA | 4,78 | x | 0,93 | = | 4,4 |
| ESC LUIZ NAVARRO DE BRITTO | 5,43 | x | 0,98 | = | 5,3 |
| ESCOLA AUGUSTO PEDREIRA | 4,22 | x | 0,99 | = | 4,2 |
| ESCOLA GETULIO VARGAS | 4,53 | x | 0,92 | = | 4,2 |
| ESCOLA HILDA SAMPAIO MENDONCA | 4,09 | x | 0,85 | = | 3,5 |
| ESCOLA LUCIANO JOSE DOS SANTOS | 5,34 | x | 0,73 | = | 3,9 |
| ESCOLA MARIA QUITERIA | 4,98 | x | 0,86 | = | 4,3 |
| ESCOLA MUNICIPAL EVARISTO RIBEIRO DOS SANTOS | 4,04 | x | 0,91 | = | 3,7 |
| ESCOLA MUNICIPAL INACIA PINTO | 3,78 | x | 1,00 | = | 3,8 |
| ESCOLA PROF ª FRANCINA ARAUJO SAMPAIO | 3,62 | x | 0,92 | = | 3,3 |
| ESCOLA SITIO DO FELIX | 4,42 | x | 0,97 | = | 4,3 |
| FLORIANO PEIXOTO | 4,09 | x | 0,94 | = | 3,9 |
| GINASIO MUNICIPAL DE PIAUS | 4,36 | x | 0,94 | = | 4,1 |
| GINASIO MUNICIPAL JOAO FELIX FILHO | 4,44 | x | 0,83 | = | 3,7 |
| GRUPO ESCOLAR ALMIRO JOSE DA SILVA | 4,66 | x | 0,91 | = | 4,3 |
Fonte: Ideb , Inep.