Itiúba - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| CENTRO EDUCACIONAL PEDRINA SILVEIRA | 4,90 | x | 0,97 | = | 4,7 |
| ELYSIO FERREIRA BARROS | 4,69 | x | 1,00 | = | 4,7 |
| ESC LUIZ NAVARRO DE BRITTO | 5,80 | x | 1,00 | = | 5,8 |
| ESCOLA AUGUSTO PEDREIRA | 3,45 | x | 1,00 | = | 3,4 |
| ESCOLA GALDINA MARIA ANUNCIACAO NUNES | 4,48 | x | 0,96 | = | 4,3 |
| ESCOLA GETULIO VARGAS | 4,74 | x | 1,00 | = | 4,7 |
| ESCOLA HILDA SAMPAIO MENDONCA | 4,51 | x | 1,00 | = | 4,5 |
| ESCOLA JUSTINIANO PINTO DA SILVA | 5,16 | x | 1,00 | = | 5,2 |
| ESCOLA LUCIANO JOSE DOS SANTOS | 5,11 | x | 0,77 | = | 3,9 |
| ESCOLA MARIA QUITERIA | 4,83 | x | 0,74 | = | 3,6 |
| ESCOLA MUNICIPAL EVARISTO RIBEIRO DOS SANTOS | 4,72 | x | 0,97 | = | 4,6 |
| ESCOLA PROF ª FRANCINA ARAUJO SAMPAIO | 4,19 | x | 1,00 | = | 4,2 |
| ESCOLA SITIO DO FELIX | 5,10 | x | 1,00 | = | 5,1 |
| GINASIO MUNICIPAL DE PIAUS | 5,02 | x | 0,99 | = | 5,0 |
| GINASIO MUNICIPAL JOAO FELIX FILHO | 5,39 | x | 0,98 | = | 5,3 |
| GRUPO ESCOLAR ALMIRO JOSE DA SILVA | 4,51 | x | 0,94 | = | 4,2 |
Fonte: Ideb , Inep.