Itiúba - Aprendizado por escola
Notas Saeb | |||
---|---|---|---|
Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
CENTRO EDUCACIONAL PEDRINA SILVEIRA | 3,55 | 144,11 | 155,5 |
ELYSIO FERREIRA BARROS | 3,96 | 155,75 | 165,9 |
ESC JOSE PEREIRA DOS SANTOS | 3,64 | 150,66 | 153,8 |
ESC JUSTINIANO PINTO DA SILVA | 4,78 | 182,36 | 183,6 |
ESC LUIZ NAVARRO DE BRITTO | 5,43 | 204,06 | 196,9 |
ESCOLA AUGUSTO PEDREIRA | 4,22 | 163,29 | 172,4 |
ESCOLA GETULIO VARGAS | 4,53 | 170,83 | 181,5 |
ESCOLA HILDA SAMPAIO MENDONCA | 4,09 | 158,27 | 170,0 |
ESCOLA LUCIANO JOSE DOS SANTOS | 5,34 | 196,83 | 199,2 |
ESCOLA MARIA QUITERIA | 4,98 | 194,49 | 182,4 |
ESCOLA MUNICIPAL EVARISTO RIBEIRO DOS SANTOS | 4,04 | 162,83 | 163,0 |
ESCOLA MUNICIPAL INACIA PINTO | 3,78 | 151,44 | 160,6 |
ESCOLA PROF ª FRANCINA ARAUJO SAMPAIO | 3,62 | 141,71 | 161,4 |
ESCOLA SITIO DO FELIX | 4,42 | 172,97 | 173,6 |
FLORIANO PEIXOTO | 4,09 | 155,28 | 173,1 |
GINASIO MUNICIPAL DE PIAUS | 4,36 | 163,11 | 179,8 |
GINASIO MUNICIPAL JOAO FELIX FILHO | 4,44 | 168,17 | 179,4 |
GRUPO ESCOLAR ALMIRO JOSE DA SILVA | 4,66 | 172,67 | 186,3 |
Fonte: Ideb , Inep.