Jequié - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| ESCOLA MUNICIPAL AGNELO TELES DE MENEZES | 6,05 | x | 1,00 | = | 6,0 |
| ESCOLA MUNICIPAL BOA VISTA | 5,52 | x | 1,00 | = | 5,5 |
| ESCOLA MUNICIPAL DOM JAIRO | 5,10 | x | 0,91 | = | 4,7 |
| ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR CARLOS AGUIAR RIBEIRO | 4,86 | x | 0,99 | = | 4,8 |
| ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR JOEL COELHO SA | 4,98 | x | 0,86 | = | 4,3 |
| ESCOLA MUNICIPAL DR CELI DE FREITAS | 5,69 | x | 0,91 | = | 5,2 |
| ESCOLA MUNICIPAL MARIA BIONDI | 5,06 | x | 0,98 | = | 5,0 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ADELAIDE RODRIGUES LIMA | 5,03 | x | 0,95 | = | 4,8 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CORINA LEAL | 4,42 | x | 0,89 | = | 3,9 |
| ESCOLA MUNICIPALIZADA PROFESSORA ANITA RABELO BARRETO | 5,08 | x | 1,00 | = | 5,1 |
| GINASIO MUNICIPAL PROFESSORA ADINALVA MIRANDA ALMEIDA | 5,00 | x | 0,86 | = | 4,3 |
Fonte: Ideb , Inep.