Jequié - Aprendizado por escola
Notas Saeb | |||
---|---|---|---|
Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
ESCOLA MUNICIPAL AGNELO TELES DE MENEZES | 6,05 | 218,17 | 215,8 |
ESCOLA MUNICIPAL BOA VISTA | 5,52 | 195,33 | 210,0 |
ESCOLA MUNICIPAL DOM JAIRO | 5,10 | 191,72 | 191,1 |
ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR CARLOS AGUIAR RIBEIRO | 4,86 | 180,67 | 189,2 |
ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR JOEL COELHO SA | 4,98 | 190,09 | 186,8 |
ESCOLA MUNICIPAL DR CELI DE FREITAS | 5,69 | 205,37 | 209,4 |
ESCOLA MUNICIPAL MARIA BIONDI | 5,06 | 188,85 | 192,1 |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ADELAIDE RODRIGUES LIMA | 5,03 | 187,48 | 191,7 |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CORINA LEAL | 4,42 | 168,99 | 177,1 |
ESCOLA MUNICIPALIZADA PROFESSORA ANITA RABELO BARRETO | 5,08 | 191,50 | 190,5 |
GINASIO MUNICIPAL PROFESSORA ADINALVA MIRANDA ALMEIDA | 5,00 | 178,28 | 198,9 |
Fonte: Ideb , Inep.