Lapão - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| COLEGIO MUNICIPAL ANTONIO MARCULINO VIEIRA | 5,67 | x | 1,00 | = | 5,7 |
| ESCOLA ALTO DA BOA VISTA | 5,31 | x | 1,00 | = | 5,3 |
| ESCOLA DERALDO JOSE DE SOUZA | 5,92 | x | 1,00 | = | 5,9 |
| ESCOLA HONORATO GASPAR DE SOUZA | 6,01 | x | 1,00 | = | 6,0 |
| ESCOLA INENY NUNES DOURADO | 5,15 | x | 1,00 | = | 5,1 |
| ESCOLA JOSE CARLITO CARNEIRO DOURADO | 6,17 | x | 1,00 | = | 6,2 |
| ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA GASPAR | 5,72 | x | 1,00 | = | 5,7 |
| ESCOLA OSCARINO JOSE ROSENDO | 5,31 | x | 1,00 | = | 5,3 |
| ESCOLA TIRADENTES | 6,00 | x | 1,00 | = | 6,0 |
| ESCOLA VALENTINA DE OLIVEIRA MATOS | 4,40 | x | 1,00 | = | 4,4 |
| GRUPO ESCOLAR ZENALIA DOURADO LOPES | 6,66 | x | 1,00 | = | 6,7 |
| MANOEL AUGUSTO DOURADO | 5,22 | x | 1,00 | = | 5,2 |
Fonte: Ideb , Inep.