Lapão - Aprendizado por escola
Notas Saeb | |||
---|---|---|---|
Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
COLEGIO MUNICIPAL ANTONIO MARCULINO VIEIRA | 5,13 | 183,55 | 200,5 |
ESCOLA DERALDO JOSE DE SOUZA | 5,32 | 194,48 | 200,0 |
ESCOLA HONORATO GASPAR DE SOUZA | 4,52 | 175,95 | 176,0 |
ESCOLA INENY NUNES DOURADO | 4,65 | 175,01 | 183,5 |
ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA GASPAR | 4,41 | 168,74 | 177,2 |
ESCOLA MUNICIPAL OSORIO JOSE DA SILVA | 4,67 | 176,80 | 183,0 |
ESCOLA OSCARINO JOSE ROSENDO | 4,06 | 157,68 | 169,1 |
ESCOLA TIRADENTES | 4,68 | 181,08 | 179,3 |
ESCOLA VALENTINA DE OLIVEIRA MATOS | 5,32 | 200,76 | 194,0 |
GRUPO ESCOLAR ZENALIA DOURADO LOPES | 6,01 | 209,14 | 222,5 |
MANOEL AUGUSTO DOURADO | 6,31 | 216,07 | 231,6 |
Fonte: Ideb , Inep.