Livramento de Nossa Senhora - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
CENTRO EDUCACIONAL DARCY TANAJURA DE CASSIA | 5,35 | x | 0,96 | = | 5,1 |
CENTRO EDUCACIONAL DAVID MENDES PEREIRA | 4,30 | x | 0,90 | = | 3,9 |
ESCOLA MUNICIPAL ARTUR MOURA E SILVA | 5,33 | x | 0,95 | = | 5,0 |
ESCOLA MUNICIPAL D PEDRO II | 5,43 | x | 0,94 | = | 5,1 |
ESCOLA MUNICIPAL DE ITAGUACU | 5,81 | x | 1,00 | = | 5,8 |
ESCOLA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA | 5,60 | x | 0,90 | = | 5,0 |
ESCOLA MUNICIPAL DR FELIPE NERY REGO | 5,77 | x | 0,97 | = | 5,6 |
ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM LOUZADA | 5,02 | x | 0,99 | = | 5,0 |
ESCOLA MUNICIPAL ORLANDO TANAJURA ARAUJO | 5,39 | x | 0,96 | = | 5,2 |
ESCOLA MUNICIPAL ROMULO GALVAO | 5,65 | x | 0,98 | = | 5,5 |
ESCOLAS MUNICIPAL LELIS PIEDADE | 5,51 | x | 0,99 | = | 5,4 |
UNIDADE ESCOLAR BARAO DE SAO TIMOTEO | 5,48 | x | 0,95 | = | 5,2 |
Fonte: Ideb , Inep.