Livramento de Nossa Senhora - Aprendizado por escola
Notas Saeb | |||
---|---|---|---|
Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
CENTRO EDUCACIONAL DARCY TANAJURA DE CASSIA | 5,35 | 189,96 | 206,0 |
CENTRO EDUCACIONAL DAVID MENDES PEREIRA | 4,30 | 161,05 | 178,5 |
ESCOLA MUNICIPAL ARTUR MOURA E SILVA | 5,33 | 187,01 | 207,6 |
ESCOLA MUNICIPAL D PEDRO II | 5,43 | 186,61 | 213,3 |
ESCOLA MUNICIPAL DE ITAGUACU | 5,81 | 209,23 | 211,7 |
ESCOLA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA | 5,60 | 190,93 | 218,4 |
ESCOLA MUNICIPAL DR FELIPE NERY REGO | 5,77 | 203,54 | 215,0 |
ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM LOUZADA | 5,02 | 183,55 | 194,9 |
ESCOLA MUNICIPAL ORLANDO TANAJURA ARAUJO | 5,39 | 187,75 | 210,1 |
ESCOLA MUNICIPAL ROMULO GALVAO | 5,65 | 204,54 | 207,8 |
ESCOLAS MUNICIPAL LELIS PIEDADE | 5,51 | 195,82 | 209,0 |
UNIDADE ESCOLAR BARAO DE SAO TIMOTEO | 5,48 | 192,62 | 210,2 |
Fonte: Ideb , Inep.