Luís Eduardo Magalhães - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| ESCOLA MUNICIPAL ALDORI LUIZ TOLAZZI | 4,38 | x | 0,98 | = | 4,3 |
| ESCOLA MUNICIPAL AMABILIO VIEIRA DOS SANTOS | 5,63 | x | 0,99 | = | 5,6 |
| ESCOLA MUNICIPAL AMELIO GATTO - 29404517 | 4,74 | x | 0,95 | = | 4,5 |
| ESCOLA MUNICIPAL CECILIA MEIRELES - 29468841 | 4,96 | x | 1,00 | = | 5,0 |
| ESCOLA MUNICIPAL EDALEIO BARBOSA DE SOUSA | 5,49 | x | 0,97 | = | 5,3 |
| ESCOLA MUNICIPAL HERMINIO CARLOS BRANDAO | 5,72 | x | 0,98 | = | 5,6 |
| ESCOLA MUNICIPAL IVO HERING | 5,87 | x | 0,98 | = | 5,8 |
| ESCOLA MUNICIPAL JARDIM PARAISO | 5,93 | x | 0,99 | = | 5,8 |
| ESCOLA MUNICIPAL LUZIA DA ROSA FONTANA | 5,41 | x | 0,97 | = | 5,3 |
| ESCOLA MUNICIPAL MOZART FELICIANO | 6,36 | x | 0,99 | = | 6,3 |
| ESCOLA MUNICIPAL PEDRO PAULO CORTE FILHO | 6,25 | x | 0,94 | = | 5,9 |
| ESCOLA MUNICIPAL TIAGO ALFREDO LUPSCHINSKI LIESENFELD | 4,81 | x | 1,00 | = | 4,8 |
| ESCOLA MUNICIPAL VANIA APARECIDA SANTOS -INEP 29433231 | 5,34 | x | 0,99 | = | 5,3 |
| ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR LUCIR FICANHA | 5,29 | x | 0,96 | = | 5,1 |
| ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR MARDONIO DA ROCHA CARVALHO | 5,26 | x | 0,97 | = | 5,1 |
| ESCOLA RURAL MUNICIPAL SAO PAULO | 5,32 | x | 0,99 | = | 5,3 |
Fonte: Ideb , Inep.