Luís Eduardo Magalhães - Aprendizado por escola
| Notas Saeb | |||
|---|---|---|---|
| Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
| ESCOLA MUNICIPAL ALDORI LUIZ TOLAZZI | 4,38 | 169,79 | 174,5 |
| ESCOLA MUNICIPAL AMABILIO VIEIRA DOS SANTOS | 5,63 | 204,47 | 206,9 |
| ESCOLA MUNICIPAL AMELIO GATTO - 29404517 | 4,74 | 178,11 | 185,1 |
| ESCOLA MUNICIPAL CECILIA MEIRELES - 29468841 | 4,96 | 181,69 | 193,4 |
| ESCOLA MUNICIPAL EDALEIO BARBOSA DE SOUSA | 5,49 | 200,81 | 203,0 |
| ESCOLA MUNICIPAL HERMINIO CARLOS BRANDAO | 5,72 | 207,48 | 208,7 |
| ESCOLA MUNICIPAL IVO HERING | 5,87 | 211,97 | 212,6 |
| ESCOLA MUNICIPAL JARDIM PARAISO | 5,93 | 213,82 | 214,0 |
| ESCOLA MUNICIPAL LUZIA DA ROSA FONTANA | 5,41 | 193,16 | 205,9 |
| ESCOLA MUNICIPAL MOZART FELICIANO | 6,36 | 218,04 | 232,4 |
| ESCOLA MUNICIPAL PEDRO PAULO CORTE FILHO | 6,25 | 219,50 | 225,1 |
| ESCOLA MUNICIPAL TIAGO ALFREDO LUPSCHINSKI LIESENFELD | 4,81 | 183,66 | 183,6 |
| ESCOLA MUNICIPAL VANIA APARECIDA SANTOS -INEP 29433231 | 5,34 | 191,28 | 204,4 |
| ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR LUCIR FICANHA | 5,29 | 194,99 | 198,1 |
| ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR MARDONIO DA ROCHA CARVALHO | 5,26 | 195,80 | 195,9 |
| ESCOLA RURAL MUNICIPAL SAO PAULO | 5,32 | 193,21 | 201,2 |
Fonte: Ideb , Inep.