Pindobaçu - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| COLEGIO MUNICIPAL ANTONIO JOAQUIM DE MIRANDA | 5,03 | x | 1,00 | = | 5,0 |
| COLEGIO MUNICIPAL FAUSTINO DIAS LIMA | 5,40 | x | 0,95 | = | 5,2 |
| COLEGIO MUNICIPAL SERRA DE CARNAIBA | 4,64 | x | 0,95 | = | 4,4 |
| COLEGIO MUNICIPAL TELESFORO SILVEIRA DE MENEZES | 5,41 | x | 0,98 | = | 5,3 |
| ESCOLA MUNICIPAL ALVARO PALMEIRA DE CARVALHO | 6,15 | x | 1,00 | = | 6,2 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE LAGINHA 1 | 4,54 | x | 0,98 | = | 4,5 |
| ESCOLA MUNICIPAL ERALDO TINOCO | 6,22 | x | 1,00 | = | 6,2 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOAO VIEIRA | 4,36 | x | 1,00 | = | 4,4 |
Fonte: Ideb , Inep.