Pindobaçu - Aprendizado por escola
Notas Saeb | |||
---|---|---|---|
Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
COLEGIO MUNICIPAL ANTONIO JOAQUIM DE MIRANDA | 5,03 | 177,99 | 200,4 |
COLEGIO MUNICIPAL FAUSTINO DIAS LIMA | 5,40 | 197,78 | 201,0 |
COLEGIO MUNICIPAL SERRA DE CARNAIBA | 4,64 | 175,43 | 182,8 |
COLEGIO MUNICIPAL TELESFORO SILVEIRA DE MENEZES | 5,41 | 204,99 | 194,8 |
ESCOLA MUNICIPAL ALVARO PALMEIRA DE CARVALHO | 6,15 | 212,31 | 226,7 |
ESCOLA MUNICIPAL DE LAGINHA 1 | 4,54 | 169,81 | 182,9 |
ESCOLA MUNICIPAL ERALDO TINOCO | 6,22 | 218,24 | 224,4 |
ESCOLA MUNICIPAL JOAO VIEIRA | 4,36 | 158,26 | 184,5 |
Fonte: Ideb , Inep.