Pojuca - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
ESCOLA ENGENHEIRO OTONIEL NOGUEIRA LIBORIO | 5,58 | x | 0,96 | = | 5,3 |
ESCOLA MUNICIPAL CONSELHEIRO SARAIVA | 6,85 | x | 1,00 | = | 6,8 |
ESCOLA MUNICIPAL HERADIO FONSECA BARROSO | 5,66 | x | 0,99 | = | 5,6 |
ESCOLA MUNICIPAL JOAO COSTA LIBORIO | 6,05 | x | 0,97 | = | 5,9 |
ESCOLA MUNICIPAL JOAO PAULO II | 6,41 | x | 1,00 | = | 6,4 |
ESCOLA MUNICIPAL NELSON XAVIER | 7,14 | x | 0,97 | = | 6,9 |
ESCOLA MUNICIPAL NORMA GUIMARAES REGO | 5,65 | x | 0,98 | = | 5,5 |
ESCOLA MUNICIPAL PROF JOAO SILVA DE ASSIS | 5,38 | x | 0,99 | = | 5,3 |
ESCOLA MUNICIPAL TEREZA FREIRE MARINS | 6,03 | x | 0,96 | = | 5,8 |
NUCLEO EDUCACIONAL PEDRO LEAL CARDOSO | 5,23 | x | 0,96 | = | 5,0 |
Fonte: Ideb , Inep.