Pojuca - Aprendizado por escola
| Notas Saeb | |||
|---|---|---|---|
| Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
| ESCOLA MUNICIPAL CONSELHEIRO SARAIVA | 6,01 | 211,79 | 220,0 |
| ESCOLA MUNICIPAL ENGENHEIRO OTONIEL NOGUEIRA LIBORIO | 6,51 | 222,28 | 236,2 |
| ESCOLA MUNICIPAL HERADIO FONSECA BARROSO | 5,61 | 191,42 | 218,1 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOAO COSTA LIBORIO | 6,31 | 221,67 | 226,3 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOAO PAULO II | 6,85 | 239,22 | 237,6 |
| ESCOLA MUNICIPAL NELSON XAVIER | 6,52 | 220,26 | 238,2 |
| ESCOLA MUNICIPAL NORMA GUIMARAES REGO | 6,00 | 212,23 | 218,8 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROF JOAO SILVA DE ASSIS | 5,49 | 190,82 | 212,6 |
| ESCOLA MUNICIPAL TEREZA FREIRE MARINS | 5,72 | 199,92 | 215,9 |
| NUCLEO EDUCACIONAL PEDRO LEAL CARDOSO | 5,62 | 201,66 | 209,1 |
| PROFESSOR EUDES JOSE ARGOLO GUIMARAES | 5,96 | 211,65 | 217,3 |
Fonte: Ideb , Inep.