Riacho de Santana - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| COLEGIO MUNICIPAL EDVALDO BOAVENTURA | 6,04 | x | 1,00 | = | 6,0 |
| COLEGIO MUNICIPAL ESTEVAO MAGALHAES DE CARVALHO | 6,42 | x | 0,97 | = | 6,3 |
| COLEGIO MUNICIPAL GERALDO JOSE DE OLIVEIRA | 5,80 | x | 0,99 | = | 5,7 |
| COLEGIO MUNICIPAL MARCIANO ANTONIO BATISTA | 4,59 | x | 1,00 | = | 4,6 |
| COLEGIO MUNICIPAL MARIA AMARAL GUIMARAES GONDIM | 6,23 | x | 0,94 | = | 5,9 |
| COLEGIO MUNICIPAL MARIA DA GLORIA CARDOSO SILVA | 4,60 | x | 0,93 | = | 4,3 |
| COLEGIO MUNICIPAL PORPHIRIO CASTRO | 5,00 | x | 1,00 | = | 5,0 |
| COLEGIO MUNICIPAL PROFESSOR GRACILIANO DA SILVA OLIVEIRA | 4,30 | x | 1,00 | = | 4,3 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES DA COSTA | 5,95 | x | 1,00 | = | 5,9 |
| ESCOLA MUNICIPALIZADA JOHN KENNEDY | 5,28 | x | 0,96 | = | 5,1 |
| ESCOLA MUNICIPALIZADA PROFESSOR MANINHO | 6,61 | x | 0,97 | = | 6,4 |
| ESCOLA MUNICIPALIZADA XAVIER MARQUES | 6,60 | x | 0,99 | = | 6,6 |
Fonte: Ideb , Inep.