Riacho de Santana - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| COLEGIO MUNICIPAL EDIVALDO BOAVENTURA | 5,62 | x | 1,00 | = | 5,6 |
| COLEGIO MUNICIPAL ESTEVAO MAGALHAES DE CARVALHO | 6,71 | x | 1,00 | = | 6,7 |
| COLEGIO MUNICIPAL GERALDO JOSE DE OLIVEIRA | 7,00 | x | 1,00 | = | 7,0 |
| COLEGIO MUNICIPAL JOAO MEIRA | 5,88 | x | 0,99 | = | 5,8 |
| COLEGIO MUNICIPAL MARCIANO ANTONIO BATISTA | 4,81 | x | 0,98 | = | 4,7 |
| COLEGIO MUNICIPAL MARIA AMARAL GUIMARAES GONDIM | 6,59 | x | 0,99 | = | 6,5 |
| COLEGIO MUNICIPAL MARIA DA GLORIA CARDOSO SILVA | 5,32 | x | 1,00 | = | 5,3 |
| COLEGIO MUNICIPAL PORPHYRIO CASTRO | 4,36 | x | 1,00 | = | 4,4 |
| COLEGIO MUNICIPAL PROFESSOR GRACILIANO DA SILVA OLIVEIRA | 4,94 | x | 1,00 | = | 4,9 |
| ESCOLA MUNICIPALIZADA PROFESSOR MANINHO | 6,40 | x | 0,99 | = | 6,4 |
| ESCOLA MUNICIPALIZADA XAVIER MARQUES | 5,92 | x | 0,96 | = | 5,7 |
Fonte: Ideb , Inep.