Riacho de Santana - Aprendizado por escola
Notas Saeb | |||
---|---|---|---|
Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
COLEGIO MUNICIPAL EDVALDO BOAVENTURA | 6,04 | 217,81 | 215,7 |
COLEGIO MUNICIPAL ESTEVAO MAGALHAES DE CARVALHO | 6,42 | 223,46 | 230,4 |
COLEGIO MUNICIPAL GERALDO JOSE DE OLIVEIRA | 5,80 | 207,56 | 212,7 |
COLEGIO MUNICIPAL MARCIANO ANTONIO BATISTA | 4,59 | 171,35 | 183,9 |
COLEGIO MUNICIPAL MARIA AMARAL GUIMARAES GONDIM | 6,23 | 215,74 | 227,4 |
COLEGIO MUNICIPAL MARIA DA GLORIA CARDOSO SILVA | 4,60 | 172,22 | 183,4 |
COLEGIO MUNICIPAL PORPHIRIO CASTRO | 5,00 | 184,62 | 192,9 |
COLEGIO MUNICIPAL PROFESSOR GRACILIANO DA SILVA OLIVEIRA | 4,30 | 163,99 | 176,0 |
ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES DA COSTA | 5,95 | 200,44 | 227,3 |
ESCOLA MUNICIPALIZADA JOHN KENNEDY | 5,28 | 193,14 | 199,6 |
ESCOLA MUNICIPALIZADA PROFESSOR MANINHO | 6,61 | 237,40 | 226,7 |
ESCOLA MUNICIPALIZADA XAVIER MARQUES | 6,60 | 224,58 | 238,7 |
Fonte: Ideb , Inep.