Santa Maria da Vitória - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| CENTRO EDUCACIONAL IVANI NERI BUENO MARQUES | 5,03 | x | 0,89 | = | 4,5 |
| ESC ANTONIO R DA MATA | 4,34 | x | 0,99 | = | 4,3 |
| ESCOLA BOA ESPERANCA | 4,02 | x | 0,96 | = | 3,8 |
| ESCOLA JEREMIAS RODRIGUES DA SILVA | 4,04 | x | 0,96 | = | 3,9 |
| ESCOLA JULIO FRANCISCO DOS SANTOS | 4,88 | x | 0,91 | = | 4,4 |
| ESCOLA MOISES MARQUES DA SILVA | 4,74 | x | 1,00 | = | 4,7 |
| ESCOLA MUN DE 1º GRAU JOSE TEIXEIRA DE OLIVEIRA | 4,61 | x | 0,96 | = | 4,4 |
| ESCOLA MUNICIPAL CORNELIO FERREIRA DO NASCIMENTO | 4,11 | x | 0,86 | = | 3,5 |
| ESCOLA MUNICIPAL D PEDRO II | 4,63 | x | 1,00 | = | 4,6 |
| ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | 5,34 | x | 0,96 | = | 5,1 |
| ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO ULISSES GUIMARAES | 4,59 | x | 0,91 | = | 4,2 |
| ESCOLA MUNICIPAL ISIDORO AFONSO DE OLIVEIRA | 4,56 | x | 0,91 | = | 4,2 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVARES BRANDAO | 4,61 | x | 0,97 | = | 4,5 |
| ESCOLA RAUL DE SOUZA LEAO | 4,64 | x | 0,97 | = | 4,5 |
Fonte: Ideb , Inep.