Santa Maria da Vitória - Aprendizado por escola
Notas Saeb | |||
---|---|---|---|
Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
CENTRO EDUCACIONAL IVANI NERI BUENO MARQUES | 5,03 | 184,87 | 194,2 |
ESC ANTONIO R DA MATA | 4,34 | 173,16 | 169,3 |
ESCOLA BOA ESPERANCA | 4,02 | 163,99 | 161,1 |
ESCOLA JEREMIAS RODRIGUES DA SILVA | 4,04 | 156,86 | 168,7 |
ESCOLA JULIO FRANCISCO DOS SANTOS | 4,88 | 187,52 | 183,9 |
ESCOLA MOISES MARQUES DA SILVA | 4,74 | 179,15 | 184,6 |
ESCOLA MUN DE 1º GRAU JOSE TEIXEIRA DE OLIVEIRA | 4,61 | 169,76 | 186,7 |
ESCOLA MUNICIPAL CORNELIO FERREIRA DO NASCIMENTO | 4,11 | 162,10 | 167,6 |
ESCOLA MUNICIPAL D PEDRO II | 4,63 | 181,47 | 176,6 |
ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | 5,34 | 188,42 | 206,8 |
ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO ULISSES GUIMARAES | 4,59 | 172,34 | 183,2 |
ESCOLA MUNICIPAL ISIDORO AFONSO DE OLIVEIRA | 4,56 | 177,82 | 176,2 |
ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVARES BRANDAO | 4,61 | 174,37 | 182,2 |
ESCOLA RAUL DE SOUZA LEAO | 4,64 | 176,85 | 181,3 |
Fonte: Ideb , Inep.