São Sebastião do Passé - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| ESC MINISTRO LUIS VIANA FILHO | 5,61 | x | 0,92 | = | 5,2 |
| ESC MUL ANTONIO EZEQUIEL PORTUGAL | 6,06 | x | 0,95 | = | 5,8 |
| ESC MUN MANOEL AGOSTINHO DO AMARAL | 6,18 | x | 0,97 | = | 6,0 |
| ESC ORLANDO SPINOLA | 4,85 | x | 0,94 | = | 4,6 |
| ESCOLA MUN PROF ROZILDA CRUZ | 5,97 | x | 0,95 | = | 5,6 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROF EDGAR SANTOS | 6,25 | x | 0,92 | = | 5,8 |
| ESCOLA MUNICIPAL REUNIDAS CONDESSA DE BARRAL | 4,99 | x | 0,93 | = | 4,6 |
| ESCOLA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | 6,14 | x | 0,98 | = | 6,0 |
| ESCOLA NOVA BRASILIA | 5,55 | x | 0,99 | = | 5,5 |
| ESCOLA PROFESSOR ROMULO GALVAO | 5,04 | x | 0,93 | = | 4,7 |
| ESCOLA TEODORO XAVIER DE SOUZA | 5,05 | x | 0,96 | = | 4,8 |
Fonte: Ideb , Inep.