São Sebastião do Passé - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
ESC MINISTRO LUIS VIANA FILHO | 5,42 | x | 0,94 | = | 5,1 |
ESC MUL ANTONIO EZEQUIEL PORTUGAL | 5,49 | x | 0,89 | = | 4,9 |
ESC MUL AUGUSTA MENEZES DE SANTANA | 5,51 | x | 0,87 | = | 4,8 |
ESC MUN MANOEL AGOSTINHO DO AMARAL | 6,00 | x | 0,98 | = | 5,9 |
ESC ORLANDO SPINOLA | 5,14 | x | 0,91 | = | 4,7 |
ESCOLA JOSIANE SANTOS DA CONCEICAO | 4,54 | x | 0,88 | = | 4,0 |
ESCOLA MUN PROF ROZILDA CRUZ | 5,26 | x | 0,92 | = | 4,8 |
ESCOLA MUNICIPAL PROF EDGAR SANTOS | 5,33 | x | 0,92 | = | 4,9 |
ESCOLA MUNICIPAL REUNIDAS CONDESSA DE BARRAL | 4,87 | x | 0,87 | = | 4,2 |
ESCOLA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | 5,83 | x | 0,94 | = | 5,5 |
ESCOLA NOVA BRASILIA | 5,10 | x | 0,99 | = | 5,1 |
ESCOLA PROFESSOR ROMULO GALVAO | 5,51 | x | 0,97 | = | 5,3 |
ESCOLA TEODORO XAVIER DE SOUZA | 4,47 | x | 0,95 | = | 4,2 |
Fonte: Ideb , Inep.