São Sebastião do Passé - Aprendizado por escola
| Notas Saeb | |||
|---|---|---|---|
| Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
| ESC MINISTRO LUIS VIANA FILHO | 5,61 | 200,01 | 209,9 |
| ESC MUL ANTONIO EZEQUIEL PORTUGAL | 6,06 | 219,06 | 215,3 |
| ESC MUN MANOEL AGOSTINHO DO AMARAL | 6,18 | 224,29 | 216,6 |
| ESC ORLANDO SPINOLA | 4,85 | 186,82 | 182,9 |
| ESCOLA MUN PROF ROZILDA CRUZ | 5,97 | 214,16 | 215,4 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROF EDGAR SANTOS | 6,25 | 233,39 | 212,1 |
| ESCOLA MUNICIPAL REUNIDAS CONDESSA DE BARRAL | 4,99 | 191,64 | 185,8 |
| ESCOLA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | 6,14 | 219,13 | 219,9 |
| ESCOLA NOVA BRASILIA | 5,55 | 205,00 | 202,3 |
| ESCOLA PROFESSOR ROMULO GALVAO | 5,04 | 188,47 | 191,0 |
| ESCOLA TEODORO XAVIER DE SOUZA | 5,05 | 190,34 | 189,8 |
Fonte: Ideb , Inep.