São Sebastião do Passé - Aprendizado por escola
Notas Saeb | |||
---|---|---|---|
Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
ESC MINISTRO LUIS VIANA FILHO | 5,42 | 204,26 | 195,9 |
ESC MUL ANTONIO EZEQUIEL PORTUGAL | 5,49 | 205,40 | 198,8 |
ESC MUL AUGUSTA MENEZES DE SANTANA | 5,51 | 209,69 | 195,4 |
ESC MUN MANOEL AGOSTINHO DO AMARAL | 6,00 | 214,03 | 217,0 |
ESC ORLANDO SPINOLA | 5,14 | 187,86 | 196,8 |
ESCOLA JOSIANE SANTOS DA CONCEICAO | 4,54 | 172,55 | 180,0 |
ESCOLA MUN PROF ROZILDA CRUZ | 5,26 | 197,26 | 194,4 |
ESCOLA MUNICIPAL PROF EDGAR SANTOS | 5,33 | 202,14 | 193,3 |
ESCOLA MUNICIPAL REUNIDAS CONDESSA DE BARRAL | 4,87 | 183,61 | 187,1 |
ESCOLA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | 5,83 | 210,15 | 212,0 |
ESCOLA NOVA BRASILIA | 5,10 | 191,19 | 192,0 |
ESCOLA PROFESSOR ROMULO GALVAO | 5,51 | 194,02 | 210,3 |
ESCOLA TEODORO XAVIER DE SOUZA | 4,47 | 177,30 | 172,0 |
Fonte: Ideb , Inep.