Urandi - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| COLEGIO MUNICIPAL JOVENTINA DE SENA CARVALHO | 6,11 | x | 0,97 | = | 5,9 |
| ESC MUNICIPAL ANTONIO ALVES CARVALHO | 5,31 | x | 0,97 | = | 5,1 |
| ESCOLA MUL CELSA AMELIA BUENO BITONE BRAGA LEAL | 5,50 | x | 0,95 | = | 5,2 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE 1º GRAU RUI BARBOSA | 6,50 | x | 1,00 | = | 6,5 |
| ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II | 6,71 | x | 1,00 | = | 6,7 |
| ESCOLA MUNICIPAL OLEGARIO GUIMARAES | 6,19 | x | 0,96 | = | 5,9 |
Fonte: Ideb , Inep.