Urandi - Aprendizado por escola
Notas Saeb | |||
---|---|---|---|
Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
EE - ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II | 7,36 | 241,38 | 262,6 |
ESC MUNICIPAL ANTONIO ALVES CARVALHO | 5,89 | 199,79 | 225,0 |
ESCOLA MUL CELSA AMELIA BUENO BITONE BRAGA LEAL | 5,83 | 206,16 | 215,7 |
ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO HENRIQUE BRITO | 5,41 | 187,59 | 211,6 |
ESCOLA MUNICIPAL JOSE CAMARGO GUIMARAES | 4,65 | 162,98 | 195,1 |
ESCOLA MUNICIPAL JOSE NASCIMENTO | 5,46 | 197,61 | 204,7 |
ESCOLA MUNICIPAL OLEGARIO GUIMARAES | 5,98 | 201,83 | 228,0 |
Fonte: Ideb , Inep.