Urandi - Aprendizado por escola
| Notas Saeb | |||
|---|---|---|---|
| Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
| COLEGIO MUNICIPAL JOVENTINA DE SENA CARVALHO | 6,11 | 212,22 | 224,8 |
| ESC MUNICIPAL ANTONIO ALVES CARVALHO | 5,31 | 193,20 | 201,0 |
| ESCOLA MUL CELSA AMELIA BUENO BITONE BRAGA LEAL | 5,50 | 195,58 | 208,8 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE 1º GRAU RUI BARBOSA | 6,50 | 218,95 | 238,6 |
| ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II | 6,71 | 222,54 | 246,2 |
| ESCOLA MUNICIPAL OLEGARIO GUIMARAES | 6,19 | 213,98 | 227,3 |
Fonte: Ideb , Inep.