Coronel Fabriciano - Aprendizado por escola
Notas Saeb | |||
---|---|---|---|
Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
E M VEREADOR NICANOR ATAIDE | 6,32 | 214,13 | 234,1 |
EM OTAVIO CUPERTINO DOS REIS | 5,84 | 206,43 | 216,1 |
ESCOLA MUNICIPA JOAQUIM DE AVILA NETO | 5,43 | 199,21 | 201,3 |
ESCOLA MUNICIPAL ARGEU BRANDAO | 5,86 | 203,63 | 219,6 |
ESCOLA MUNICIPAL BOA VISTA | 6,30 | 213,89 | 233,2 |
ESCOLA MUNICIPAL DOM LELIS LARA | 6,75 | 228,80 | 242,3 |
ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CONCEICAO ATAIDE | 5,34 | 202,56 | 193,7 |
ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA PENHA LIMA | 5,99 | 207,37 | 223,2 |
ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS GRACAS FERREIRA | 6,14 | 220,00 | 218,6 |
ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA COURA DE BARCELLOS | 5,79 | 204,45 | 215,1 |
ESCOLA MUNICIPAL SAID ALBENY | 6,95 | 232,56 | 249,5 |
ESCOLA MUNICIPAL SENADOR ZE ALENCAR | 6,98 | 243,03 | 240,8 |
ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR PAULO FRANKLIN | 6,44 | 222,81 | 232,0 |
Fonte: Ideb , INEP.