Coronel Fabriciano - Fluxo e Taxa de Aprovação por escola
| Anos Iniciais | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Escola | 1º ano | 2º ano | 3º ano | 4º ano | 5º ano | Fluxo |
| CMEI - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL JOSE PINTO DOS SANTOS | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| E M VEREADOR NICANOR ATAIDE | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 98% 98,2% | 1,00 |
| EM OTAVIO CUPERTINO DOS REIS | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPA JOAQUIM DE AVILA NETO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 96% 95,5% | 100% 100,0% | 96% 95,8% | 0,99 |
| ESCOLA MUNICIPAL ARGEU BRANDAO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL BOA VISTA | 100% 100,0% | 98% 98,2% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL DOM LELIS LARA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CONCEICAO ATAIDE | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA PENHA LIMA | 100% 100,0% | 98% 98,3% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS GRACAS FERREIRA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOSE BATISTA DE MENDONCA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA COURA DE BARCELLOS | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL SAID ALBENY | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL SENADOR ZE ALENCAR | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 99% 99,3% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR PAULO FRANKLIN | - - | 100% 100,0% | - - | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
Fonte: Ideb , Inep.