Mariana - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| CENTRO DE EDUCACAO MUNICIPAL PADRE AVELAR | 5,89 | x | 0,99 | = | 5,8 |
| E M BENTO RODRIGUES | 4,78 | x | 1,00 | = | 4,8 |
| EM CONEGO PAULO DILASCIO | 5,22 | x | 1,00 | = | 5,2 |
| EM DE PASSAGEM DE MARIANA | 6,17 | x | 1,00 | = | 6,2 |
| EM DOM LUCIANO PEDRO MENDES DE ALMEIDA | 5,39 | x | 0,98 | = | 5,3 |
| EM MONS JOSE COTTA | 5,68 | x | 1,00 | = | 5,7 |
| EM SINHO MACHADO | 5,37 | x | 0,99 | = | 5,3 |
| EM WILSON PIMENTA FERREIRA | 4,41 | x | 0,99 | = | 4,4 |
Fonte: Ideb , Inep.