Mariana - Aprendizado por escola
| Notas Saeb | |||
|---|---|---|---|
| Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
| CENTRO DE EDUCACAO MUNICIPAL PADRE AVELAR | 6,46 | 223,53 | 232,1 |
| E M DE BARRO BRANCO | 5,16 | 177,03 | 208,6 |
| EM CONEGO PAULO DILASCIO | 6,18 | 212,64 | 228,0 |
| EM DANTE LUIZ DOS SANTOS - BARROCA | 6,12 | 213,34 | 224,2 |
| EM DE PASSAGEM DE MARIANA | 6,19 | 212,58 | 228,7 |
| EM DOM LUCIANO PEDRO MENDES DE ALMEIDA | 5,95 | 211,72 | 216,8 |
| EM WILSON PIMENTA FERREIRA | 4,80 | 175,80 | 190,8 |
| ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR JOSE COTTA | 5,92 | 205,87 | 221,0 |
| ESCOLA MUNICIPAL SINHO MACHADO | 5,92 | 203,97 | 222,7 |
Fonte: Ideb , Inep.