Nepomuceno - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| EM JOSE MARQUES DA CRUZ | 6,95 | x | 1,00 | = | 7,0 |
| ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA GARCIA VILELA | 6,24 | x | 1,00 | = | 6,2 |
| ESCOLA MUNICIPAL IDALINA SANT ANA MARTINS | 7,14 | x | 1,00 | = | 7,1 |
| ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO RIBEIRO NETO | 6,18 | x | 1,00 | = | 6,2 |
| ESCOLA MUNICIPAL SAO JOSE | 6,35 | x | 1,00 | = | 6,3 |
Fonte: Ideb , Inep.