Nepomuceno - Aprendizado por escola
| Notas Saeb | |||
|---|---|---|---|
| Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
| EM JOSE MARQUES DA CRUZ | 6,95 | 237,07 | 245,1 |
| ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA GARCIA VILELA | 6,24 | 215,33 | 228,6 |
| ESCOLA MUNICIPAL IDALINA SANT ANA MARTINS | 7,14 | 229,02 | 262,5 |
| ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO RIBEIRO NETO | 6,18 | 210,41 | 230,3 |
| ESCOLA MUNICIPAL SAO JOSE | 6,35 | 215,06 | 234,5 |
Fonte: Ideb , Inep.