Ponte Nova - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
EM DR LUIZ AUGUSTO | 6,28 | x | 0,98 | = | 6,1 |
EM JOAO GUIMARAES | 5,89 | x | 0,98 | = | 5,7 |
EM LUIZ MARTINS SOARES SOBRINHO | 6,26 | x | 0,91 | = | 5,7 |
EM NOSSA SENHORA DE FATIMA | 6,34 | x | 0,91 | = | 5,8 |
EM OTAVIO SOARES | 6,56 | x | 0,99 | = | 6,5 |
EM SEN MIGUEL LANA | 5,70 | x | 0,94 | = | 5,3 |
ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR JOSE MARIANO | 6,90 | x | 0,92 | = | 6,4 |
ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO | 5,51 | x | 0,95 | = | 5,3 |
ESCOLA MUNICIPAL PADRE RAFAEL FARACI | 5,04 | x | 0,90 | = | 4,5 |
ESCOLA MUNICIPAL REINALDO ALVES COSTA | 6,31 | x | 0,94 | = | 5,9 |
Fonte: Ideb , Inep.