Ponte Nova - Aprendizado por escola
Notas Saeb | |||
---|---|---|---|
Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
EM DR LUIZ AUGUSTO | 6,28 | 217,88 | 228,3 |
EM JOAO GUIMARAES | 5,89 | 209,60 | 215,6 |
EM LUIZ MARTINS SOARES SOBRINHO | 6,26 | 210,18 | 234,2 |
EM NOSSA SENHORA DE FATIMA | 6,34 | 217,15 | 231,8 |
EM OTAVIO SOARES | 6,56 | 231,99 | 229,6 |
EM SEN MIGUEL LANA | 5,70 | 204,93 | 209,9 |
ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR JOSE MARIANO | 6,90 | 241,40 | 238,1 |
ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO | 5,51 | 201,65 | 203,1 |
ESCOLA MUNICIPAL PADRE RAFAEL FARACI | 5,04 | 190,15 | 189,8 |
ESCOLA MUNICIPAL REINALDO ALVES COSTA | 6,31 | 221,68 | 226,3 |
Fonte: Ideb , Inep.