São Gonçalo do Sapucaí - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| EM BENTO GONCALVES FILHO | 7,29 | x | 1,00 | = | 7,3 |
| EM JOSE CARNEIRO PEREIRA | 6,60 | x | 0,98 | = | 6,5 |
| EM LEONEL FILHO | 6,43 | x | 1,00 | = | 6,4 |
| EM MARCIANO FERRAZ | 6,37 | x | 1,00 | = | 6,4 |
| EM N SRA APARECIDA | 5,79 | x | 0,99 | = | 5,8 |
| EM NOVO HORIZONTE | 5,46 | x | 1,00 | = | 5,5 |
Fonte: Ideb , Inep.