São Gonçalo do Sapucaí - Aprendizado por escola
| Notas Saeb | |||
|---|---|---|---|
| Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
| EM BENTO GONCALVES FILHO | 7,29 | 243,19 | 257,1 |
| EM JOSE CARNEIRO PEREIRA | 6,60 | 228,20 | 234,9 |
| EM LEONEL FILHO | 6,43 | 223,02 | 231,1 |
| EM MARCIANO FERRAZ | 6,37 | 217,59 | 233,4 |
| EM N SRA APARECIDA | 5,79 | 201,52 | 218,0 |
| EM NOVO HORIZONTE | 5,46 | 194,93 | 206,8 |
Fonte: Ideb , Inep.