Afonso Cláudio - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| EMEF ALTO TABATINGA | 6,74 | x | 1,00 | = | 6,7 |
| EMEF AUGUSTA LAMAS DAVILA | 7,21 | x | 1,00 | = | 7,2 |
| EMEF FAZENDA SANTO ANTONIO | 7,88 | x | 0,98 | = | 7,7 |
| EMEF HILDA CORREA LEMOS | 5,88 | x | 0,99 | = | 5,8 |
| EMEF IDOLINO DA FONSECA LAMAS | 7,01 | x | 1,00 | = | 7,0 |
| EMEF JOSE JORGE HADDAD | 6,36 | x | 0,96 | = | 6,1 |
| EMEIEF AGRICOLA | 7,44 | x | 0,97 | = | 7,3 |
| EMEIEF FRANZ CARLOS JOAO LEMKE | 6,09 | x | 0,99 | = | 6,0 |
| EMEIEF GUMERCINDO LACERDA | 7,18 | x | 0,97 | = | 7,0 |
| EMEIEFTI ABRAHAO SALEME | 7,58 | x | 0,97 | = | 7,4 |
Fonte: Ideb , Inep.