Domingos Martins - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| EMEF ALTO PARAJU | 6,30 | x | 1,00 | = | 6,3 |
| EMEF ANTONIO FRANCISCO ERLACHER | 6,02 | x | 1,00 | = | 6,0 |
| EMEF ARACE | 7,31 | x | 1,00 | = | 7,3 |
| EMEF AUGUSTO PETER BERTHOLD PAGUNG | 7,29 | x | 1,00 | = | 7,3 |
| EMEF BIRIRICAS DE CIMA | 7,45 | x | 0,96 | = | 7,1 |
| EMEF FAZENDA OSVALDO RETZ | 6,00 | x | 0,97 | = | 5,8 |
| EMEF GUSTAVO GUILHERME JOAO PLASTER | 6,11 | x | 0,99 | = | 6,0 |
| EMEF JOSE ULIANA | 6,53 | x | 0,96 | = | 6,3 |
| EMEF LUIZ PIANZOLA | 6,75 | x | 0,96 | = | 6,5 |
| EMEF SANTA ISABEL | 6,47 | x | 1,00 | = | 6,5 |
| EMEF SOIDO | 6,36 | x | 0,97 | = | 6,2 |
| EMEF TIJUCO PRETO | 5,90 | x | 1,00 | = | 5,9 |
| EMEFM MARIANO FERREIRA DE NAZARETH | 7,04 | x | 0,98 | = | 6,9 |
Fonte: Ideb , Inep.