Domingos Martins - Aprendizado por escola
Notas Saeb | |||
---|---|---|---|
Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
EMEF ALTO PARAJU | 6,30 | 223,43 | 224,0 |
EMEF ANTONIO FRANCISCO ERLACHER | 6,02 | 208,06 | 224,1 |
EMEF ARACE | 7,31 | 245,03 | 256,0 |
EMEF AUGUSTO PETER BERTHOLD PAGUNG | 7,29 | 238,49 | 261,6 |
EMEF BIRIRICAS DE CIMA | 7,45 | 254,90 | 254,1 |
EMEF FAZENDA OSVALDO RETZ | 6,00 | 205,04 | 225,9 |
EMEF GUSTAVO GUILHERME JOAO PLASTER | 6,11 | 212,50 | 224,5 |
EMEF JOSE ULIANA | 6,53 | 228,58 | 231,3 |
EMEF LUIZ PIANZOLA | 6,75 | 234,70 | 237,0 |
EMEF SANTA ISABEL | 6,47 | 217,09 | 238,9 |
EMEF SOIDO | 6,36 | 213,58 | 236,3 |
EMEF TIJUCO PRETO | 5,90 | 201,32 | 223,9 |
EMEFM MARIANO FERREIRA DE NAZARETH | 7,04 | 238,80 | 247,9 |
Fonte: Ideb , INEP.