Nova Venécia - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| EMEF BAIRRO ALTOE | 6,90 | x | 0,98 | = | 6,7 |
| EMEF DRº RENATO ARAUJO MAIA | 7,87 | x | 0,98 | = | 7,7 |
| EMEF PROF CLAUDINA BARBOSA | 7,67 | x | 0,99 | = | 7,6 |
| EMEF PROF MARIA RODRIGUES LEITE | 7,16 | x | 0,98 | = | 7,0 |
| EMEF SAO CRISTOVAO | 7,01 | x | 1,00 | = | 7,0 |
| EMEF STANISLAW ZUCOLOTO | 6,12 | x | 0,98 | = | 6,0 |
| EMEF TITO DOS SANTOS NEVES | 7,03 | x | 1,00 | = | 7,0 |
| EMEF VENECIANO | 7,77 | x | 1,00 | = | 7,8 |
| EMEIEF LOURDES SCARDINI | 7,63 | x | 0,99 | = | 7,6 |
| EMEIEF REGINA ALVES DUTRA | 6,75 | x | 1,00 | = | 6,7 |
Fonte: Ideb , Inep.