Nova Venécia - Aprendizado por escola
| Notas Saeb | |||
|---|---|---|---|
| Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
| EMEF DRº RENATO ARAUJO MAIA | 8,01 | 259,43 | 279,0 |
| EMEF PROF CLAUDINA BARBOSA | 7,00 | 237,55 | 247,1 |
| EMEF PROF MARIA RODRIGUES LEITE | 7,95 | 271,85 | 264,4 |
| EMEF SAO CRISTOVAO | 7,17 | 239,34 | 254,5 |
| EMEF STANISLAW ZUCOLOTO | 6,25 | 217,33 | 227,0 |
| EMEF TITO DOS SANTOS NEVES | 7,24 | 240,23 | 257,1 |
| EMEF VENECIANO | 7,51 | 246,38 | 265,6 |
| EMEFTI BAIRRO ALTOE | 5,75 | 204,69 | 212,7 |
| EMEIEF CEDROLANDIA | 7,42 | 241,15 | 265,8 |
| EMEIEF LOURDES SCARDINI | 7,39 | 243,62 | 261,8 |
| EMEIEF REGINA ALVES DUTRA | 7,29 | 243,64 | 256,7 |
Fonte: Ideb , Inep.