Paty do Alferes - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
ESCOLA MUNICIPAL GIOCONDA BERNARDES | 7,38 | x | 0,97 | = | 7,1 |
ESCOLA MUNICIPAL JOSE EULALIO DE ANDRADE | 6,61 | x | 0,89 | = | 5,9 |
ESCOLA MUNICIPAL JOSE LOPES DE MELLO FILHO | 6,08 | x | 0,88 | = | 5,4 |
ESCOLA MUNICIPAL JOSE PEREIRA DA SILVA | 7,22 | x | 1,00 | = | 7,2 |
ESCOLA MUNICIPAL MANOEL RODRIGUES | 7,70 | x | 0,99 | = | 7,6 |
ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS | 6,26 | x | 0,94 | = | 5,9 |
ESCOLA MUNICIPAL OSORIO DUQUE ESTRADA | 5,37 | x | 0,99 | = | 5,3 |
ESCOLA MUNICIPAL PEDRO NOGUEIRA | 5,61 | x | 0,88 | = | 4,9 |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LAUDELINA BERNARDES | 6,77 | x | 0,93 | = | 6,3 |
Fonte: Ideb , INEP.