Paty do Alferes - Aprendizado por escola
Notas Saeb | |||
---|---|---|---|
Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
ESCOLA MUNICIPAL GIOCONDA BERNARDES | 7,38 | 248,46 | 256,7 |
ESCOLA MUNICIPAL JOSE EULALIO DE ANDRADE | 6,61 | 223,02 | 240,8 |
ESCOLA MUNICIPAL JOSE LOPES DE MELLO FILHO | 6,08 | 206,93 | 228,2 |
ESCOLA MUNICIPAL JOSE PEREIRA DA SILVA | 7,22 | 242,61 | 253,7 |
ESCOLA MUNICIPAL MANOEL RODRIGUES | 7,70 | 252,65 | 269,5 |
ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS | 6,26 | 212,88 | 232,0 |
ESCOLA MUNICIPAL OSORIO DUQUE ESTRADA | 5,37 | 198,08 | 199,3 |
ESCOLA MUNICIPAL PEDRO NOGUEIRA | 5,61 | 201,59 | 208,4 |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LAUDELINA BERNARDES | 6,77 | 230,34 | 242,2 |
Fonte: Ideb , INEP.