Seropédica - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| E M ATILIO GREGIO | 5,34 | x | 0,94 | = | 5,0 |
| E M CRISANTO DIAS DA SILVA | 6,12 | x | 0,96 | = | 5,9 |
| E M JOSE DE ABREU | 5,50 | x | 0,92 | = | 5,1 |
| E M JOSE MARIA DE BRITO | 5,82 | x | 0,95 | = | 5,5 |
| E M LUIZ CLAUDIO BARANDA | 4,91 | x | 0,98 | = | 4,8 |
| E M MARIA ARCHANJA DE FARIAS | 6,02 | x | 0,87 | = | 5,2 |
| E M MARIA LUCIA DE SOUZA | 4,81 | x | 0,91 | = | 4,4 |
| E M NELSON FERNANDES NUNES | 5,64 | x | 0,95 | = | 5,4 |
| E M PANARO FIGUEIRA | 5,45 | x | 0,94 | = | 5,1 |
| E M PASTOR GERSON FERREIRA COSTA | 5,60 | x | 0,83 | = | 4,7 |
| E M PREFEITO ABEILARD GOULART DE SOUZA | 5,58 | x | 0,98 | = | 5,5 |
| E M PROF CREUZA DE PAULA BASTOS | 5,85 | x | 0,93 | = | 5,4 |
| E M PROF RACY RIBEIRO MORANDI | 5,15 | x | 0,94 | = | 4,9 |
| ESCOLA MUNICIPAL BANANAL | 5,06 | x | 0,97 | = | 4,9 |
| ESCOLA MUNICIPAL EULALIA CARDOSO DE FIGUEIREDO | 5,74 | x | 0,97 | = | 5,6 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOAO LEONCIO | 5,34 | x | 0,98 | = | 5,3 |
| ESCOLA MUNICIPAL LUIZ LEITE DE BRITO | 5,13 | x | 0,95 | = | 4,9 |
| ESCOLA MUNICIPAL VERA LUCIA PEREIRA LEITE | 6,03 | x | 0,94 | = | 5,6 |
Fonte: Ideb , Inep.