Seropédica - Fluxo e Taxa de Aprovação por escola
Anos Iniciais | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Escola | 1º ano | 2º ano | 3º ano | 4º ano | 5º ano | Fluxo |
CAIC PAULO DACORSO FILHO | 100% 100,0% | 90% 89,5% | 97% 96,6% | 96% 95,7% | 98% 98,0% | 0,96 |
E M ATILIO GREGIO | - - | - - | - - | - - | - - | - |
E M CRISANTO DIAS DA SILVA | 100% 100,0% | 81% 81,0% | 84% 83,7% | 70% 70,2% | 96% 95,8% | 0,86 |
E M JOSE DE ABREU | 97% 97,1% | 88% 87,5% | 89% 88,7% | 100% 100,0% | 89% 89,1% | 0,93 |
E M JOSE MARIA DE BRITO | 99% 98,6% | 97% 97,4% | 81% 81,1% | 93% 92,5% | 94% 93,8% | 0,92 |
E M LUIZ CLAUDIO BARANDA | 98% 97,9% | 89% 88,7% | 98% 98,1% | 86% 86,3% | 89% 88,7% | 0,92 |
E M MARIA ARCHANJA DE FARIAS | 95% 95,0% | 90% 90,0% | 90% 90,0% | 100% 100,0% | 94% 93,8% | 0,94 |
E M MARIA LUCIA DE SOUZA | 100% 100,0% | 76% 75,6% | 96% 95,7% | 86% 86,1% | 91% 90,7% | 0,90 |
E M NELSON FERNANDES NUNES | 100% 100,0% | 95% 94,5% | 75% 74,7% | 86% 85,5% | 96% 96,4% | 0,91 |
E M PANARO FIGUEIRA | 92% 91,7% | 80% 80,3% | 87% 87,2% | 85% 84,8% | 80% 80,3% | 0,84 |
E M PASTOR GERSON FERREIRA COSTA | 70% 69,8% | 88% 87,7% | 75% 75,0% | 95% 94,9% | 74% 73,8% | 0,80 |
E M PREFEITO ABEILARD GOULART DE SOUZA | 100% 100,0% | 92% 92,3% | 95% 95,2% | 92% 92,0% | 100% 100,0% | 0,96 |
E M PROF CREUZA DE PAULA BASTOS | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 94% 94,1% | 0,99 |
E M PROF LIGIA ROSA GONCALVES FERREIRA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
E M PROF PAULO FREIRE | - - | - - | - - | - - | - - | - |
E M PROF RACY RIBEIRO MORANDI | 97% 96,5% | 85% 84,8% | 84% 83,8% | 83% 82,6% | 88% 88,0% | 0,87 |
E M PROF YDERZIO LUIZ VIANNA | 100% 100,0% | 80% 80,0% | 94% 94,4% | 92% 92,3% | 100% 100,0% | 0,93 |
E M VERA LUCIA PEREIRA LEITE | 100% 100,0% | 77% 76,9% | 87% 87,0% | 93% 92,9% | 98% 97,7% | 0,93 |
ESC MUL P DE J DR ANDRE LUIZ MATTOS MAG PERES | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA ESTADUAL MUNICIPALIZADA PROFESSOR PAULO DE ASSIS RIBEIRO | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL BANANAL | - - | - - | - - | 80% 80,0% | 95% 95,1% | 0,87 |
ESCOLA MUNICIPAL EULALIA CARDOSO DE FIGUEIREDO | 100% 100,0% | 78% 77,8% | 74% 73,7% | 74% 74,4% | 95% 94,6% | 0,85 |
ESCOLA MUNICIPAL GILSON SILVA | 100% 100,0% | 87% 86,5% | 82% 81,6% | 96% 96,2% | 65% 64,9% | 0,84 |
ESCOLA MUNICIPAL JOAO LEONCIO | 100% 100,0% | 93% 93,3% | 100% 100,0% | 98% 97,5% | 100% 100,0% | 0,98 |
ESCOLA MUNICIPAL LUIZ LEITE DE BRITO | 100% 100,0% | 85% 84,8% | 90% 89,6% | 88% 88,1% | 76% 75,7% | 0,89 |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ROBERTO LYRA | 100% 100,0% | 77% 76,9% | 90% 90,0% | 94% 94,3% | 97% 97,1% | 0,93 |
ESCOLA MUNICIPAL RONALD CALLEGARIO | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPALIZADA OLAVO BILAC | - - | - - | - - | - - | - - | - |
Fonte: Ideb , Inep.