Lorena - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
APARECIDA MACHADO GUEDES DE OLIVEIRA CRUZ PROFA ESC MUN | 5,61 | x | 0,94 | = | 5,3 |
CAIC ESCOLA MUNICIPAL | 5,53 | x | 0,88 | = | 4,9 |
FRANCISCO PRUDENTE DE AQUINO PROF ESCOLA MUNICIPAL | 6,45 | x | 0,91 | = | 5,9 |
GERALDO JOSE RODRIGUES ALCKIMIN DR ESCOLA MUNICIPAL | 5,77 | x | 0,96 | = | 5,5 |
HERMINIA FIGUEIRA DE AZEVEDO ALMEIDA PROFA ESCOLA MUNICIPAL | 6,40 | x | 0,96 | = | 6,1 |
HORACIO VICTOR BASTOS ESCOLA MUNICIPAL | 5,25 | x | 0,95 | = | 5,0 |
IGNEZ CARDOSO FERREIRA ESCOLA MUNICIPAL | 5,76 | x | 0,93 | = | 5,4 |
JANIO DA SILVA QUADROS PRESIDENTE ESCOLA MUNICIPAL | 6,43 | x | 0,97 | = | 6,2 |
JOAO PAULO I PAPA ESCOLA MUNICIPAL | 6,05 | x | 0,96 | = | 5,8 |
LEDA MARIA BILARD DE CARVALHO PROFA ESCOLA MUNICIPAL | 5,35 | x | 0,91 | = | 4,9 |
MARIA ANTONIETA ARANTES FERREIRA PROFA ESCOLA MUNICIPAL | 5,04 | x | 0,97 | = | 4,9 |
MARIO COVAS GOVERNADOR ESCOLA MUNICIPAL | 6,93 | x | 0,95 | = | 6,6 |
RUY BRASIL PEREIRA PROF ESCOLA MUNICIPAL | 5,77 | x | 0,90 | = | 5,2 |
SANTA EDWIGES ESCOLA MUNICIPAL | 6,11 | x | 0,94 | = | 5,8 |
VOVO FIUTA ESCOLA MUNICIPAL | 7,32 | x | 0,96 | = | 7,1 |
Fonte: Ideb 2023, INEP.