Lorena - Aprendizado por escola
| Notas Saeb | |||
|---|---|---|---|
| Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
| APARECIDA MACHADO GUEDES DE OLIVEIRA CRUZ PROFA ESC MUN | 5,61 | 196,40 | 213,6 |
| CAIC ESCOLA MUNICIPAL | 5,53 | 193,46 | 212,0 |
| FRANCISCO PRUDENTE DE AQUINO PROF ESCOLA MUNICIPAL | 6,45 | 223,75 | 231,6 |
| GERALDO JOSE RODRIGUES ALCKIMIN DR ESCOLA MUNICIPAL | 5,77 | 197,01 | 221,1 |
| HERMINIA FIGUEIRA DE AZEVEDO ALMEIDA PROFA ESCOLA MUNICIPAL | 6,40 | 221,86 | 230,5 |
| HORACIO VICTOR BASTOS ESCOLA MUNICIPAL | 5,25 | 192,30 | 198,6 |
| IGNEZ CARDOSO FERREIRA ESCOLA MUNICIPAL | 5,76 | 203,41 | 214,9 |
| JANIO DA SILVA QUADROS PRESIDENTE ESCOLA MUNICIPAL | 6,43 | 217,70 | 236,3 |
| JOAO PAULO I PAPA ESCOLA MUNICIPAL | 6,05 | 210,09 | 223,5 |
| LEDA MARIA BILARD DE CARVALHO PROFA ESCOLA MUNICIPAL | 5,35 | 194,54 | 201,5 |
| MARIA ANTONIETA ARANTES FERREIRA PROFA ESCOLA MUNICIPAL | 5,04 | 188,24 | 191,2 |
| MARIO COVAS GOVERNADOR ESCOLA MUNICIPAL | 6,93 | 238,06 | 243,3 |
| RUY BRASIL PEREIRA PROF ESCOLA MUNICIPAL | 5,77 | 195,87 | 222,3 |
| SANTA EDWIGES ESCOLA MUNICIPAL | 6,11 | 211,31 | 225,4 |
| VOVO FIUTA ESCOLA MUNICIPAL | 7,32 | 243,85 | 257,9 |
Fonte: Ideb , Inep.