Paulínia - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| EMEF MARIA REGINA FERREIRA DE MATTOS MOURA | 5,78 | x | 0,97 | = | 5,6 |
| EMEF OADIL PIETROBON | 6,57 | x | 0,99 | = | 6,5 |
| EMEF PREFEITO JOSE LOZANO ARAUJO | 7,42 | x | 1,00 | = | 7,4 |
| EMEF PROFESSOR DOMINGOS DE ARAUJO | 7,04 | x | 0,99 | = | 7,0 |
| EMEF PROFESSOR DOUTOR JOSE DALMO FAIRBANKS BELFORT DE MATTOS | 5,71 | x | 0,98 | = | 5,6 |
| EMEF PROFESSORA FLORA APARECIDA TOLEDO LIMA | 7,61 | x | 1,00 | = | 7,6 |
| EMEF PROFESSORA MARIA APARECIDA CAPUTTI BERALDO | 6,26 | x | 1,00 | = | 6,2 |
| EMEF SOL NASCENTE | 7,24 | x | 1,00 | = | 7,2 |
| EMEF YOLANDA TIZIANI PAZETTI | 6,59 | x | 1,00 | = | 6,6 |
| ESCOLA MUNICIPAL NELSON ALVES ARANHA NETO | 6,60 | x | 1,00 | = | 6,6 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ELVIRA CASSIA DE OLIVEIRA | 7,08 | x | 0,99 | = | 7,0 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ODETE EMIDIO DE SOUZA | 6,62 | x | 0,99 | = | 6,6 |
Fonte: Ideb , Inep.