Paulínia - Aprendizado por escola
| Notas Saeb | |||
|---|---|---|---|
| Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
| EMEF MARIA REGINA FERREIRA DE MATTOS MOURA | 5,78 | 203,92 | 215,0 |
| EMEF OADIL PIETROBON | 6,57 | 216,39 | 244,5 |
| EMEF PREFEITO JOSE LOZANO ARAUJO | 7,42 | 249,62 | 257,7 |
| EMEF PROFESSOR DOMINGOS DE ARAUJO | 7,04 | 230,98 | 255,6 |
| EMEF PROFESSOR DOUTOR JOSE DALMO FAIRBANKS BELFORT DE MATTOS | 5,71 | 205,10 | 210,6 |
| EMEF PROFESSORA FLORA APARECIDA TOLEDO LIMA | 7,61 | 250,45 | 266,9 |
| EMEF PROFESSORA MARIA APARECIDA CAPUTTI BERALDO | 6,26 | 215,41 | 229,5 |
| EMEF SOL NASCENTE | 7,24 | 239,97 | 257,2 |
| EMEF YOLANDA TIZIANI PAZETTI | 6,59 | 225,65 | 236,8 |
| ESCOLA MUNICIPAL NELSON ALVES ARANHA NETO | 6,60 | 227,01 | 236,4 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ELVIRA CASSIA DE OLIVEIRA | 7,08 | 236,20 | 252,8 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ODETE EMIDIO DE SOUZA | 6,62 | 225,95 | 238,4 |
Fonte: Ideb , Inep.