Paulínia - Aprendizado por escola
| Notas Saeb | |||
|---|---|---|---|
| Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
| DOMINGOS DE ARAUJO PROFESSOR EMEF | 7,19 | 238,80 | 256,1 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ELVIRA CASSIA DE OLIVEIRA | 6,71 | 227,36 | 241,9 |
| FLORA APARECIDA TOLEDO LIMA PROFESSORA EMEF | 6,98 | 230,70 | 252,8 |
| JOSE DALMO FAIRBANKS BELFORT DE MATTOS PROFESSOR DOUTOR EMEF | 6,00 | 208,73 | 222,2 |
| JOSE LOZANO ARAUJO PREFEITO EMEFM | 6,22 | 215,42 | 227,4 |
| MARIA APARECIDA CAPUTTI BERALDO PROFESSORA EMEFM | 6,07 | 206,07 | 228,6 |
| MARIA REGINA FERREIRA DE MATTOS MOURA EMEF | 5,45 | 191,99 | 209,2 |
| NELSON ALVES ARANHA NETO ESCOLA MUNICIPAL | 6,41 | 216,92 | 235,9 |
| OADIL PIETROBON EMEF | 7,11 | 232,01 | 258,0 |
| ODETE EMIDIO DE SOUZA PROFESSORA ESCOLA MUNICIPAL | 6,30 | 217,15 | 230,1 |
| SOL NASCENTE EMEF | 7,26 | 239,13 | 259,3 |
| YOLANDA TIZIANI PAZETTI EMEF | 6,44 | 219,62 | 235,1 |
Fonte: Ideb , Inep.