Penápolis - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| ARMELINDO ARTIOLI PROF EMEF | 7,38 | x | 1,00 | = | 7,4 |
| CASA DA AMIZADE EMEF | 7,48 | x | 1,00 | = | 7,5 |
| DARCY APARECIDA BURANELLO MARIN PROFA EMEF | 6,10 | x | 0,99 | = | 6,1 |
| ELZA NADAI SILVINO PROFA EMEF | 6,30 | x | 1,00 | = | 6,3 |
| HARUME KUBOTA DA SILVA PROFA EMEF | 8,60 | x | 1,00 | = | 8,6 |
| JOANA HELENA DE CASTILHO MARQUES PROFESSORA EMEF | 6,94 | x | 1,00 | = | 6,9 |
| MARCOS TRENCH EMEF | 6,84 | x | 0,97 | = | 6,6 |
| MARILENA CIPRIANO PEREIRA PROFA EMEF | 6,80 | x | 1,00 | = | 6,8 |
| MARIO SABINO DR EMEF | 7,15 | x | 1,00 | = | 7,2 |
| MONTAHA GIBARA AYUB PROFA EMEF | 6,61 | x | 1,00 | = | 6,6 |
Fonte: Ideb , Inep.