Penápolis - Aprendizado por escola
| Notas Saeb | |||
|---|---|---|---|
| Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
| ARMELINDO ARTIOLI PROF EMEF | 7,85 | 260,81 | 269,8 |
| CASA DA AMIZADE EMEF | 8,45 | 272,52 | 290,0 |
| DARCY APARECIDA BURANELLO MARIN PROFA EMEF | 7,53 | 252,32 | 261,1 |
| ELZA NADAI SILVINO PROFA EMEF | 6,97 | 233,23 | 250,0 |
| HARUME KUBOTA DA SILVA PROFA EMEF | 8,17 | 259,17 | 287,8 |
| JOANA HELENA DE CASTILHO MARQUES PROFESSORA EMEF | 6,81 | 234,83 | 239,7 |
| MARCOS TRENCH EMEF | 7,01 | 233,67 | 251,4 |
| MARILENA CIPRIANO PEREIRA PROFA EMEF | 7,05 | 234,62 | 252,5 |
| MARIO SABINO DR EMEF | 7,07 | 236,70 | 251,9 |
| MONTAHA GIBARA AYUB PROFA EMEF | 7,29 | 243,31 | 257,0 |
Fonte: Ideb , Inep.