Penápolis - Aprendizado por escola
| Notas Saeb | |||
|---|---|---|---|
| Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
| ARMELINDO ARTIOLI PROF EMEF | 7,38 | 247,69 | 257,6 |
| CASA DA AMIZADE EMEF | 7,48 | 247,83 | 262,3 |
| DARCY APARECIDA BURANELLO MARIN PROFA EMEF | 6,10 | 215,26 | 221,2 |
| ELZA NADAI SILVINO PROFA EMEF | 6,30 | 214,72 | 232,1 |
| HARUME KUBOTA DA SILVA PROFA EMEF | 8,60 | 275,52 | 294,6 |
| JOANA HELENA DE CASTILHO MARQUES PROFESSORA EMEF | 6,94 | 235,18 | 246,3 |
| MARCOS TRENCH EMEF | 6,84 | 226,96 | 249,0 |
| MARILENA CIPRIANO PEREIRA PROFA EMEF | 6,80 | 224,88 | 248,7 |
| MARIO SABINO DR EMEF | 7,15 | 231,56 | 260,8 |
| MONTAHA GIBARA AYUB PROFA EMEF | 6,61 | 227,78 | 236,3 |
Fonte: Ideb , Inep.