São José do Rio Pardo - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| ESTACAO DE VENERANDO EMEB | 5,70 | x | 1,00 | = | 5,7 |
| FAZENDA AGUA FRIA EMEB | 5,55 | x | 1,00 | = | 5,5 |
| NOSSA SENHORA DO LORETO EMEB | 5,93 | x | 1,00 | = | 5,9 |
| SAO JUDAS TADEU EMEB | 6,80 | x | 0,99 | = | 6,7 |
| STELLA MARIS BARBOSA CATALANO PROFESSORA EMEB | 5,63 | x | 0,93 | = | 5,3 |
| ZELIA MARIA ZANETTI PROFESSORA EMEB | 6,70 | x | 0,99 | = | 6,6 |
Fonte: Ideb , Inep.