São José do Rio Pardo - Aprendizado por escola
| Notas Saeb | |||
|---|---|---|---|
| Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
| ESTACAO DE VENERANDO EMEB | 5,70 | 195,43 | 219,2 |
| FAZENDA AGUA FRIA EMEB | 5,55 | 201,65 | 205,2 |
| NOSSA SENHORA DO LORETO EMEB | 5,93 | 206,63 | 220,8 |
| SAO JUDAS TADEU EMEB | 6,80 | 223,54 | 249,9 |
| STELLA MARIS BARBOSA CATALANO PROFESSORA EMEB | 5,63 | 206,85 | 204,7 |
| ZELIA MARIA ZANETTI PROFESSORA EMEB | 6,70 | 227,46 | 240,9 |
Fonte: Ideb , Inep.