Várzea Paulista - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
ANISIO TEIXEIRA CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA | 6,72 | x | 1,00 | = | 6,7 |
CARLOS DE ALMEIDA PROF CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA | 6,18 | x | 1,00 | = | 6,2 |
EDITE SCHNEIDER PROFA CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA | 6,36 | x | 1,00 | = | 6,4 |
ERICH BECKER CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA | 6,07 | x | 1,00 | = | 6,1 |
JOAO APRILLANTI PREF CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA | 6,87 | x | 1,00 | = | 6,9 |
JOAO BAPTISTA NALINI PROFCENTRO MUN DE EDUC BASICA | 6,08 | x | 1,00 | = | 6,1 |
JUVELITA PEREIRA DA SILVA PROFA CEMEB | 5,52 | x | 1,00 | = | 5,5 |
MANOEL CAETANO DE ALMEIDA CEMEB | 6,68 | x | 1,00 | = | 6,7 |
OSWALDO CAMARGO PIRES PROF CEMB | 6,73 | x | 1,00 | = | 6,7 |
PALMYRA AURORA D ALMEIDA RINALDI PROFA CEMEB | 6,71 | x | 1,00 | = | 6,7 |
SAO MIGUEL ARCANJO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA | 6,20 | x | 1,00 | = | 6,2 |
WILFRIDO WIENEKE PADRE CENTRO MUNICIPAL ED BASICA | 6,58 | x | 1,00 | = | 6,6 |
Fonte: Ideb , INEP.